Jakiś czas temu Fundacja Republikańska opublikowała Mapę Wydatków Państwa, prezentując na co państwo polskie wydawało w 2011 r. środki zbierane w poprzez podatki.
www.mapawydatkow.pl/
Uważam to za niezwykle cenną inicjatywę i bardzo gratuluję jej autorom. Dane są zaprezentowane w sposób ciekawy i czytelny. Do tej pory nie zetknąłem się z podobnym tak szczegółowym opracowaniem. Bardzo dobrze spożytkowane środki fundacji. Wiedza ta powinna być nauczana w szkołach, a nie jest. Dobrze, że w dobie internetu istnieje możliwość, poprzez wysiłek zaangażowanych osób, przybliżyć większej ilości osób, na co tak właściwie pracują i składają się w formie podatków.
Byle więcej takich pomysłów, inicjatyw i tak solidnej ich realizacji.
Po przydługim wstępie, po co ten wpis. Poniżej chciałbym zaprezentować tabelkę, w której posługując się danymi Fundacji Republikańskiej dokładam "dwie dodatkowe kolumny" do ich opracowania. Mianowicie, udział danego wydatku w ogólnych wydatkach państwa i udział w wytworzonym w 2011 r. PKB.
W 2011 r. PKB Polski to było

1 524,7 mld PLN

Cel wydatku: Kwota w mln. PLN Udział
w wydatkach
Udział w PKB
Razem: 676 094 100% 44,3%
Renty i Emerytury 196 368 29,0% 12,9%
Finanse 109 087 16,1% 7,2%
Zdrowie 67 823 10,0% 4,4%
Infrastruktura 65 539 9,7% 4,3%
Edukacja 58 846 8,7% 3,9%
Bezpieczeństwo i Sprawiedliwość 26 783 4,0% 1,8%
Pomoc Społeczna 25 101 3,7% 1,6%
Obrona Narodowa 20 841 3,1% 1,4%
Nauka i Szkolnictwo wyższe 17 384 2,6% 1,1%
Rolnictwo 16 589 2,5% 1,1%
Utrzymanie samorządów 15 441 2,3% 1,0%
Rynek Pracy 13 071 1,9% 0,9%
Środowisko 12 179 1,8% 0,8%
Gospodarka 9 850 1,5% 0,6%
Kultura i Media 8 866 1,3% 0,6%
Sport i Turystyka 7 917 1,2% 0,5%
Instytucje Polityczne 4 409 0,7% 0,3%

i strona dochodowa:
Źródło dochodu: Kwota Udział w dochodach Udział w PKB
Razem: 665 027 100,0% 43,6%
Podatek VAT 120 832 18,2% 7,9%
Składki na ZUS 103 388 15,5% 6,8%
PIT 67 592 10,2% 4,4%
Składki na NFZ 60 350 9,1% 4,0%
Akcyza 57 964 8,7% 3,8%
CIT 31 738 4,8% 2,1%
Podatek od nieruchomości 16 253 2,4% 1,1%
Opłaty, grzywny, odsetki 15 641 2,4% 1,0%
Składki na Fundusz Pracy 8 901 1,3% 0,6%
Opłata paliwowa 4 219 0,6% 0,28%
Składki na PFRON 3 794 0,6% 0,25%
Cła 1 924 0,3% 0,13%
PCC 1 774 0,3% 0,12%
Podatek od gier 1 477 0,2% 0,10%
Składki na KRUS 1 388 0,2% 0,09%
Podatek rolny 1 062 0,2% 0,07%
Podatek od środków transportu 884 0,1% 0,06%
Opłaty skarbowe 490 0,1% 0,03%
Abonament RTV 469 0,1% 0,03%
Podatek od spadków i darowizn 274 0,0% 0,02%
Inne dochody niepodatkowe 86 654 13,0% 5,7%
Deficyt sektora f.p. 77 959 11,7% 5,1%


Wydaje mi się, że brakuje tego w ich opracowaniu, a pozwala to spojrzeć inaczej na temat.
PS
Z niewiadomych dla mnie przyczyn łączne wydatki po zsumowaniu dały mi kwotę 676 094 mln, gdy FR podaje na mapie kwotę 665 078. Niestety nie mogę dostrzec tego błędu u siebie, stąd też jeżeli czytający to go wyoczy to prośba o info w komentarzach.
Dodam, że kwota 665 078 jest bardzo wiarygodna, bo daje 43,6%udziałów wydatków państwa w PKB raportowane przez Eurostat:
epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do
goo.gl/jhbZc
tnij.org/uv8n