http://www.money.pl/gospodarka/wskazniki/pkb/
PKB, BEZROBOCIE, INFLACJA, PODAŻ PIENIĄDZA
Okres | Produkt Krajowy Brutto (a) | Stopa bezrobocia [%] (b,c) | Stopa inflacji I [%] (e) | Stopa inflacji IV [%] (f) | Podaż pieniądza M1 (b,d) | Podaż pieniądza M2 (b,d) |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | - | 12.5 | 4.6 | 4.3 | - | - |
2011-11 | - | 12.1 | 4.8 | 4.2 | 453.2 | 836.9 |
2011-10 | - | 11.8 | 4.3 | 4.2 | 442.1 | 817.6 |
2011-09 | 104.2 | 11.8 | 3.9 | 4.2 | 444.7 | 814.3 |
2011-08 | - | 11.8 | 4.3 | 4.2 | 449.2 | 800.2 |
2011-07 | - | 11.7 | 4.1 | 4.2 | 440.5 | 787.5 |
2011-06 | 104.3 | 11.8 | 4.2 | 4.2 | 451.2 | 788.0 |
2011-05 | - | 12.2 | 5 | 3.2 | 447.2 | 783.5 |
2011-04 | - | 12.6 | 4.5 | 4 | 441.1 | 779.1 |
2011-03 | 104.4 | 13.1 | 4.3 | 3.8 | 458.9 | 792.7 |
2011-02 | - | 13.2 | 3.6 | 3.6 | 444.2 | 768.9 |
2011-01 | - | 13 | 3.6 | 1.2 | 436.4 | 761.1 |
2010-12 | 104.5 | 12.3 | 3.1 | 2.6 | 449.3 | 774.8 |
2010-11 | - | 11.4 | 2.7 | 2.5 | 428.8 | 754.6 |
2010-10 | - | 11.5 | 2.8 | 2.5 | 420.2 | 748.2 |
2010-09 | 104.2 | 11.5 | 2.5 | 2.5 | 419.2 | 744.5 |
2010-08 | - | 11.4 | 2 | 2.5 | 421.0 | 739.0 |
2010-07 | - | 10.7 | 2 | 2.6 | 414.5 | 734.4 |
2010-06 | 103.5 | 10.6 | 2.3 | 2.6 | 415.2 | 736.4 |
2010-05 | - | 11.9 | 2.2 | 2.7 | 409.0 | 730.1 |
2010-04 | - | 12.3 | 2.4 | 2.8 | 388.3 | 713.1 |
2010-03 | 103.0 | 12.9 | 2.6 | 3 | 389.6 | 712.8 |
2010-02 | - | 13 | 2.9 | 3.2 | 383.4 | 711.0 |
2010-01 | - | 12.7 | 3.6 | - | 381.3 | 705.3 |
2009-12 | 103.3 | 11.9 | 3.5 | 3.5 | 388.9 | 715.3 |
2009-11 | - | 11.4 | 3.3 | 3.5 | 381.5 | 694.9 |
2009-10 | - | 11.1 | 3.1 | 3.5 | 378.6 | 698.9 |
2009-09 | 101.8 | 10.9 | 3.4 | 3.5 | 372.8 | 685.5 |
2009-08 | - | 10.8 | 3.7 | 3.5 | 371.1 | 678.9 |
2009-07 | - | 10.8 | 3.6 | 3.5 | 363.7 | 682.4 |
2009-06 | 101.2 | 10.7 | 3.5 | 3.5 | 370.6 | 687.5 |
2009-05 | - | 10.8 | 3.6 | 3.5 | 359.9 | 680.4 |
2009-04 | - | 11 | 4 | 3.4 | 352.0 | 675.2 |
2009-03 | 100.8 | 11.2 | 3.6 | 3.3 | 356.9 | 678.9 |
2009-02 | - | 10.9 | 3.3 | 3.1 | 347.6 | 674.2 |
2009-01 | - | 10.5 | 3.1 | 3.1 | 341.3 | 663.0 |
2008-12 | 102.9 | 9.5 | 3.3 | 4.2 | 349.7 | 660.3 |
2008-11 | - | 9.1 | 3.7 | 4.3 | 344.9 | 640.0 |
2008-10 | - | 8.8 | 4.2 | 4.4 | 345.5 | 627.5 |
2008-09 | 105.0 | 8.9 | 4.5 | 4.4 | 355.0 | 619.7 |
2008-08 | - | 9.1 | 4.8 | 4.4 | 353.0 | 614.8 |
2008-07 | - | 9.4 | 4.8 | 4.3 | 352.9 | 605.6 |
2008-06 | 106.0 | 9.6 | 4.6 | 4.2 | 353.7 | 595.6 |
2008-05 | - | 10 | 4.4 | 4.1 | 343.8 | 589.3 |
2008-04 | - | 10.5 | 4 | 4.1 | 327.1 | 582.0 |
2008-03 | 106.1 | 11.1 | 4.1 | 4.1 | 338.0 | 570.2 |
2008-02 | - | 11.5 | 4.2 | 4.1 | 328.7 | 565.6 |
2008-01 | - | 11.7 | 4 | 4 | 330.4 | 556.0 |
2007-12 | 106.5 | 11.4 | 4 | 2.5 | 335.3 | 549.4 |
2007-11 | - | 11.3 | 3.6 | 2.3 | 313.4 | 536.1 |
2007-10 | - | 11.3 | 3 | 2.2 | 302.7 | 527.9 |
2007-09 | 106.5 | 11.6 | 2.3 | 2.1 | 309.7 | 523.5 |
2007-08 | - | 11.9 | 1.5 | 2.1 | 301.0 | 521.8 |
2007-07 | - | 12.2 | 2.3 | 2.2 | 303.2 | 511.5 |
2007-06 | 106.5 | 12.4 | 2.6 | 2.2 | 279.9 | 490.8 |
2007-05 | - | 13 | 2.3 | 2.1 | 277.0 | 488.7 |
2007-04 | - | 13.7 | 2.3 | 2.1 | 269.2 | 486.0 |
2007-03 | 107.4 | 14.4 | 2.5 | 2 | 270.2 | 481.1 |
2007-02 | - | 14.9 | 1.9 | 1.7 | 268.6 | 479.3 |
2007-01 | - | 15.1 | 1.6 | 1.6 | 261.7 | 472.4 |
2006-12 | 106.6 | 14.9 | 1.4 | 1 | 260.6 | 466.0 |
2006-11 | - | 14.8 | 1.4 | 1 | 249.4 | 451.3 |
2006-10 | - | 14.9 | 1.2 | 1 | 240.3 | 444.7 |
2006-09 | 106.3 | 15.2 | 1.6 | 0.9 | 239.4 | 440.3 |
2006-08 | - | 15.5 | 1.6 | 0.8 | 235.5 | 435.5 |
2006-07 | - | 15.7 | 1.1 | 0.7 | 233.1 | 429.2 |
2006-06 | 106.0 | 16 | 0.8 | 0.7 | 226.2 | 426.6 |
2006-05 | - | 16.5 | 0.9 | 0.7 | 223.8 | 420.0 |
2006-04 | - | 17.2 | 0.7 | 0.6 | 209.7 | 412.3 |
2006-03 | 105.5 | 17.8 | 0.4 | 0.6 | 209.7 | 408.1 |
2006-02 | - | 18 | 0.7 | 0.6 | 211.5 | 404.1 |
2006-01 | - | 18 | 0.7 | 0.7 | 204.5 | 397.2 |
2005-12 | 104.4 | 17.6 | 0.7 | 2.1 | 208.0 | 402.5 |
2005-11 | - | 17.3 | 1 | 2.2 | 202.5 | 396.7 |
2005-10 | - | 17.3 | 1.6 | 2.3 | 195.9 | 395.3 |
2005-09 | 104.3 | 17.6 | 1.8 | 2.5 | 192.5 | 390.5 |
2005-08 | - | 17.7 | 1.6 | 2.5 | 193.3 | 386.2 |
2005-07 | - | 17.9 | 1.3 | 2.7 | 185.7 | 379.7 |
2005-06 | 103.2 | 18 | 1.4 | 2.9 | 188.0 | 379.1 |
2005-05 | - | 18.2 | 2.5 | 3.2 | 189.6 | 382.5 |
2005-04 | - | 18.7 | 3 | 3.4 | 176.5 | 376.4 |
2005-03 | 102.4 | 19.2 | 3.4 | 3.6 | 181.4 | 371.8 |
2005-02 | - | 19.4 | 3.6 | 3.7 | 178.2 | 364.3 |
2005-01 | - | 19.4 | 4 | 4 | 173.1 | 360.1 |
2004-12 | 104.0 | 19 | 4.4 | 3.5 | 175.9 | 366.4 |
2004-11 | - | 18.7 | 4.5 | 3.4 | 175.2 | 356.7 |
2004-10 | - | 18.7 | 4.5 | 3.3 | 181.8 | 369.9 |
2004-09 | 104.9 | 18.9 | 4.4 | 3.2 | 168.9 | 350.5 |
2004-08 | - | 19.1 | 4.6 | 3 | 168.9 | 351.5 |
2004-07 | - | 19.3 | 4.6 | 2.8 | 163.6 | 347.6 |
2004-06 | 106.1 | 19.4 | 4.4 | 2.5 | 168.9 | 348.5 |
2004-05 | - | 19.5 | 3.4 | 2.1 | 165.0 | 344.7 |
2004-04 | - | 19.9 | 2.2 | 1.8 | 160.3 | 348.8 |
2004-03 | 107.0 | 20.4 | 1.7 | 1.6 | 161.3 | 340.1 |
2004-02 | - | 20.6 | 1.6 | 1.6 | 156.2 | 338.2 |
2004-01 | - | 20.6 | 1.7 | 1.6 | 152.6 | 334.8 |
2003-12 | 104.7 | 18 | 1.7 | 0.8 | 158.1 | 340.7 |
2003-11 | - | 17.6 | 1.6 | 0.7 | 156.2 | 334.3 |
2003-10 | - | 17.4 | 1.3 | 0.7 | 151.3 | 332.4 |
2003-09 | 104.0 | 17.5 | 0.9 | 0.6 | 151.8 | 326.9 |
2003-08 | - | 17.6 | 0.7 | 0.5 | 148.4 | 324.8 |
2003-07 | - | 17.7 | 0.8 | 0.5 | 146.9 | 323.0 |
2003-06 | 103.9 | 17.7 | 0.8 | 0.5 | 146.4 | 322.9 |
2003-05 | - | 17.9 | 0.4 | 0.4 | 138.0 | 320.2 |
2003-04 | - | 18.3 | 0.3 | 0.4 | 130.7 | 317.2 |
2003-03 | 102.3 | 18.6 | 0.6 | 0.5 | 136.2 | 317.9 |
2003-02 | - | 18.7 | 0.5 | 0.5 | 133.0 | 318.4 |
2003-01 | - | 18.6 | 0.5 | 0.5 | 129.8 | 315.4 |
2002-12 | 102.2 | 18 | 0.8 | 1.9 | 136.3 | 319.8 |
2002-11 | - | 17.8 | 0.9 | 2 | 130.7 | 317.5 |
2002-10 | - | 17.5 | 1.1 | 2.1 | 126.9 | 321.1 |
2002-09 | 101.8 | 17.6 | 1.3 | 2.3 | 127.4 | 320.7 |
2002-08 | - | 17.5 | 1.2 | 2.4 | 126.1 | 322.9 |
2002-07 | - | 17.5 | 1.3 | 2.5 | 128.5 | 324.2 |
2002-06 | 100.9 | 17.4 | 1.6 | 2.8 | 126.1 | 321.9 |
2002-05 | - | 17.3 | 1.9 | 3 | 121.6 | 322.0 |
2002-04 | - | 17.9 | 3 | 3.3 | 116.3 | 317.6 |
2002-03 | 100.5 | 18.2 | 3.3 | 3.4 | 114.8 | 319.0 |
2002-02 | - | 18.2 | 3.5 | 3.4 | 101.1 | 329.5 |
2002-01 | - | 18.1 | 3.4 | 3.4 | 98.3 | 328.5 |
2001-12 | 100.2 | 17.5 | 3.6 | 5.5 | 104.0 | 334.7 |
2001-11 | - | 16.8 | 3.6 | 5.6 | 93.9 | 326.3 |
2001-10 | - | 16.4 | 4 | 5.8 | 96.2 | 324.7 |
2001-09 | 100.8 | 16.3 | 4.3 | 6.1 | 97.3 | 320.7 |
2001-08 | - | 16.2 | 5.1 | 6.3 | 94.7 | 318.5 |
2001-07 | - | 16 | 5.2 | 6.5 | 95.5 | 314.6 |
2001-06 | 100.9 | 15.9 | 6.2 | 6.7 | 92.3 | 307.6 |
2001-05 | - | 15.9 | 6.9 | 6.8 | 91.5 | 305.0 |
2001-04 | - | 16 | 6.6 | 6.7 | 90.7 | 303.0 |
2001-03 | 102.0 | 16.1 | 6.2 | 6.7 | 89.8 | 301.0 |
2001-02 | - | 15.9 | 6.6 | 7 | 89.5 | 295.5 |
2001-01 | - | 15.7 | 7.4 | 7.4 | 89.4 | 292.6 |
2000-12 | 102.4 | 15.1 | 8.5 | 10.1 | 93.8 | 294.4 |
2000-11 | - | 14.5 | 9.3 | 10.2 | 91.9 | 291.2 |
2000-10 | - | 14.1 | 9.9 | 10.3 | 91.9 | 287.4 |
2000-09 | 103.3 | 14 | 10.3 | 10.4 | 92.0 | 280.6 |
2000-08 | - | 13.9 | 10.7 | 10.4 | 93.9 | 277.9 |
2000-07 | - | 13.8 | 11.6 | 10.3 | 93.8 | 277.1 |
2000-06 | 105.2 | 13.6 | 10.2 | 10.1 | 97.1 | 284.9 |
2000-05 | - | 13.6 | 10 | 10.1 | 91.8 | 268.7 |
2000-04 | - | 13.8 | 9.8 | 10.1 | 90.9 | 265.8 |
2000-03 | 106.0 | 14 | 10.3 | 10.3 | 89.1 | 262.0 |
2000-02 | - | 14 | 10.4 | 10.3 | 89.4 | 257.8 |
2000-01 | - | 13.7 | 10.1 | 10.1 | 90.6 | 255.3 |
1999-12 | 106.2 | 13.1 | 9.8 | 7.3 | 99.4 | 263.5 |
1999-11 | - | 12.5 | 9.2 | 7 | 93.9 | 254.6 |
1999-10 | - | 12.2 | 8.7 | 6.8 | 96.0 | 250.7 |
1999-09 | 105.0 | 12.1 | 8 | 6.6 | 92.4 | 246.0 |
1999-08 | - | 11.9 | 7.2 | 6.4 | 91.5 | 241.8 |
1999-07 | - | 11.8 | 6.3 | 6.3 | 90.1 | 238.5 |
1999-06 | 103.0 | 11.6 | 6.5 | 6.3 | 89.8 | 236.2 |
1999-05 | - | 11.6 | 6.4 | 6.3 | 86.9 | 233.3 |
1999-04 | - | 11.8 | 6.3 | 6.2 | 84.3 | 230.8 |
1999-03 | 101.6 | 12 | 6.2 | 6.2 | 84.7 | 230.3 |
1999-02 | - | 11.9 | 5.6 | 6.3 | 80.5 | 226.8 |
1999-01 | - | 11.4 | 6.9 | 6.9 | 79.3 | 221.8 |
1998-12 | 102.9 | 10.4 | 8.6 | 11.8 | 81.5 | 220.8 |
1998-11 | - | 9.9 | 9.2 | 12.1 | 77.0 | 207.1 |
1998-10 | - | 9.7 | 9.9 | 12.4 | 76.3 | 204.8 |
1998-09 | 104.9 | 9.6 | 10.6 | 12.7 | 77.6 | 203.5 |
1998-08 | - | 9.5 | 11.3 | 13 | 77.2 | 202.2 |
1998-07 | - | 9.6 | 11.9 | 13.2 | 75.4 | 196.9 |
1998-06 | 105.3 | 9.6 | 12.2 | 13.5 | 75.3 | 192.3 |
1998-05 | - | 9.7 | 13.3 | 13.7 | 71.6 | 187.4 |
1998-04 | - | 10 | 13.7 | 13.9 | 69.9 | 183.6 |
1998-03 | 106.5 | 10.4 | 13.9 | 13.9 | 69.6 | 180.4 |
1998-02 | - | 10.6 | 14.2 | 13.9 | 68.3 | 178.2 |
1998-01 | - | 10.7 | 13.6 | 13.6 | 67.3 | 175.7 |
Uwagi:
a) W tablicach podano okresy miesięczne, w przypadku braku informacji podano dane kwartalne
b) Stan na koniec okresu
c) Udział bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo
d) Podaż pieniądza M1 obejmuje:
- pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków);
- depozyty bieżące (łącznie z rachunkami inwestycyjnymi w bankowych biurach maklerskich) złotowe i walutowe osób prywatnych, podmiotów gospodarczych sektora niefinasowego i niebankowych instytucji finansowych oraz książeczki oszczędnościowe a'vista. Do końca 1996 r. depozyty walutowe oraz książeczki oszczędnościowe a'vista ujmowane były wyłącznie w M2.
e) Inflacja I - względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego
f) Inflacja IV - wskaźnik inflacji średniorocznej (średnia inflacji I z ostatnich 12 miesięcy)
Podaż pieniądza M2 obejmuje:
- pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków);
- zobowiązania złotówkowe wobec osób prywatnych i podmiotów gospodarczych; zalicza się tu: złotowe depozyty bieżące, złotowe depozyty terminowe i zablokowane oraz złotową część kategorii: bony oszczędnościowe i certyfikaty depozytowe (niezbywalne), pożyczki otrzymane od funduszy i fundacji niefinansowych, kredyty i pożyczki otrzymane od niebankowych instytucji finansowych, zobowiązania z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu;
- zobowiązania walutowe wobec osób prywatnych i podmiotów gospodarczych; zalicza się tu: walutowe depozyty bieżące, walutowe depozyty terminowe i zablokowane oraz walutową część kategorii: bony oszczędnościowe i certyfikaty depozytowe (niezbywalne), pożyczki otrzymane od funduszy i fundacji niefinansowych, kredyty i pożyczki otrzymane od niebankowych instytucji finansowych, zobowiązania z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu.
Źródło: GUS
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz